Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема и перевода
на 2024/2025 учебный год (данные на 17.07.2024)
по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:
| Овчинникова, 4 | |
| Класс | Вакантные места |
| 1 | 10 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
Вакантные места для приема и перевода
на 2024/2025 учебный год (данные на 17.07.2024)
по программам начального общего, основного общего образования
| Карабанова 10а | |
| Класс | Вакантные места |
| 1 (общеобразоват) | 6 |
| 1 (коррекционный) | 8 |
| 2 (общеобразоват) | 0 |
| 3 (общеобразоват) | 0 |
| 4 (общеобразоват) | 0 |
| 5 (общеобразоват) | 0 |
| 6 (общеобразоват) | 0 |
| 7 (общеобразоват) | 0 |
| 7 (коррекционный) | 3 |
| 8 ((общеобразоват) | 0 |
| 9(общеобразоват) | 0 |
































