Образование
Сведения “О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах” | |||||
Уровень | Учебный план | Наименование | Классы | Нормативный срок обучения | Форма/вид обучения |
Основная образовательная программа начального общего образования | Учебный план начального общего образования | Программа «Школа России» | 1-4 классы | 4 года | очная |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования | Учебный план начального общего образования для учащихся с ОВЗ | Адаптированная программа “Школа России” | 1-4 классы | 4 года | очная/ обучение на дому |
Основная образовательная программа основного общего образования | Учебный план основного общего образования | Общеобразовательная программа | 5-9 классы | 5 лет | очная |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования | Учебный план основного общего образования для учащихся с ОВЗ | Адаптированная программа | 5-9 классы | 5 лет | Очная |
Основная образовательная программа среднего общего образования | Учебный план среднего общего образования | Общеобразовательная программа | 10-11 классы | 2 года | Очная |
Срок действия аккредитации | До 19 апреля 2025 г. |
Языки, на которых осуществляется образование | Образование детей в школе осуществляется на русском языке |
Сведения о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей программой в МАОУ “СОШ № 53 г. Челябинска” | |
Сведения об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Общая численность обучающихся в 2021/2022 уч. году (на 20 сентября) | 1031 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 546 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 8 человек |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 212 человек |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 65 человек |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами (на 20 сентября) | 36 человек |
Места проведения практики по основным, дополнительным программам профессионального обучения, а также при использовании сетевой формы реализации образовательных программ | Не осуществляется |
Места проведения практической подготовки обучающихся по основным, дополнительным программам профессионального обучения, а также при использовании сетевой формы реализации образовательных программ | На базе организаций дополнительного образования |
Информация по образовательным программам
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | |
1 | 01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | Ссылка | Ссылка |
№ п/п | Ссылки на аннотации к рабочим программам д | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, | Ссылка на перечень учебных предметов, к | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований | Численность обучающихся за |
1 | Ссылка | Ссылка | Ссылка | нет | 85 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности …
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набрах | |||
бюджетных ассй | бюджетов | местных | ср | ||||||
1 | 01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 54,40 |
Информация о результатах перевода, восстановления
и отчисления
№ п/п | Код спе подготовки | Наименование профессии, сп | Уровень образов | Форма обуче | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие об | переведено из других | воссто | отчио | |||||
1 | 01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
Информация по образовательным программам (направления и результаты научной
(научно-исследовательской) деятельности)